Statistiques d'accès à bipergorri.fr

Période du résumé: April 2013
Généré le 01-mai-2013 00:33 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour April 2013
Total des Hits 2714
Total des Fichiers 2528
Total Pages 436
Total Visites 321
Total kB Files 46547
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 239
Total des URLs uniques 36
Total des Référents uniques 32
Total des Navigateurs 140
. Moy. Max
Hits par Heure 3 205
Hits par Jour 90 305
Fichiers par Jour 84 271
Pages par Jour 14 35
Visites par Jour 10 20
kB Files per Day 1552 6098
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 2528
Code 206 - Partial Content 4
Code 301 - Moved Permanently 1
Code 304 - Not Modified 84
Code 404 - Not Found 97

Acces journalier pour April 2013

Statistiques journalières pour April 2013
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 43 1,58% 41 1,62% 6 1,38% 6 1,87% 9 3,77% 792 1,70% 0 0,00% 0 0,00%
2 196 7,22% 182 7,20% 19 4,36% 11 3,43% 16 6,69% 2328 5,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 161 5,93% 153 6,05% 18 4,13% 16 4,98% 19 7,95% 2792 6,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 120 4,42% 118 4,67% 23 5,28% 13 4,05% 11 4,60% 2108 4,53% 0 0,00% 0 0,00%
5 163 6,01% 159 6,29% 21 4,82% 17 5,30% 21 8,79% 3269 7,02% 0 0,00% 0 0,00%
6 84 3,10% 82 3,24% 17 3,90% 10 3,12% 7 2,93% 1591 3,42% 0 0,00% 0 0,00%
7 27 0,99% 25 0,99% 7 1,61% 6 1,87% 7 2,93% 332 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
8 69 2,54% 68 2,69% 12 2,75% 9 2,80% 10 4,18% 1238 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
9 305 11,24% 271 10,72% 35 8,03% 17 5,30% 18 7,53% 6098 13,10% 0 0,00% 0 0,00%
10 133 4,90% 128 5,06% 15 3,44% 14 4,36% 18 7,53% 2575 5,53% 0 0,00% 0 0,00%
11 106 3,91% 87 3,44% 13 2,98% 8 2,49% 15 6,28% 1756 3,77% 0 0,00% 0 0,00%
12 77 2,84% 74 2,93% 12 2,75% 9 2,80% 14 5,86% 1357 2,92% 0 0,00% 0 0,00%
13 70 2,58% 67 2,65% 16 3,67% 15 4,67% 17 7,11% 1226 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
14 37 1,36% 37 1,46% 16 3,67% 11 3,43% 13 5,44% 403 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
15 50 1,84% 50 1,98% 6 1,38% 5 1,56% 8 3,35% 457 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
16 74 2,73% 69 2,73% 19 4,36% 12 3,74% 14 5,86% 1017 2,19% 0 0,00% 0 0,00%
17 70 2,58% 62 2,45% 14 3,21% 10 3,12% 12 5,02% 1212 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
18 53 1,95% 44 1,74% 12 2,75% 8 2,49% 11 4,60% 666 1,43% 0 0,00% 0 0,00%
19 29 1,07% 25 0,99% 8 1,83% 7 2,18% 9 3,77% 330 0,71% 0 0,00% 0 0,00%
20 51 1,88% 48 1,90% 12 2,75% 9 2,80% 9 3,77% 861 1,85% 0 0,00% 0 0,00%
21 73 2,69% 66 2,61% 16 3,67% 15 4,67% 16 6,69% 1334 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
22 93 3,43% 88 3,48% 15 3,44% 11 3,43% 14 5,86% 1842 3,96% 0 0,00% 0 0,00%
23 120 4,42% 112 4,43% 14 3,21% 13 4,05% 12 5,02% 2396 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
24 99 3,65% 88 3,48% 18 4,13% 15 4,67% 24 10,04% 1731 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
25 46 1,69% 43 1,70% 8 1,83% 8 2,49% 10 4,18% 1050 2,26% 0 0,00% 0 0,00%
26 185 6,82% 168 6,65% 25 5,73% 20 6,23% 23 9,62% 2936 6,31% 0 0,00% 0 0,00%
27 46 1,69% 42 1,66% 10 2,29% 7 2,18% 8 3,35% 657 1,41% 0 0,00% 0 0,00%
28 40 1,47% 40 1,58% 11 2,52% 6 1,87% 6 2,51% 471 1,01% 0 0,00% 0 0,00%
29 54 1,99% 54 2,14% 9 2,06% 7 2,18% 10 4,18% 1074 2,31% 0 0,00% 0 0,00%
30 40 1,47% 37 1,46% 9 2,06% 6 1,87% 6 2,51% 647 1,39% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour April 2013

Statistiques horaires pour April 2013
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 5 169 6,23% 5 158 6,25% 0 24 5,50% 115 3437 7,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1 44 1,62% 1 43 1,70% 0 17 3,90% 22 660 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 0 14 0,52% 0 13 0,51% 0 6 1,38% 3 80 0,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 22 0,81% 0 22 0,87% 0 13 2,98% 1 17 0,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 35 1,29% 1 34 1,34% 0 15 3,44% 11 343 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1 35 1,29% 1 32 1,27% 0 10 2,29% 15 464 1,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 24 0,88% 0 22 0,87% 0 4 0,92% 16 468 1,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 94 3,46% 2 85 3,36% 0 20 4,59% 46 1377 2,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2 80 2,95% 2 63 2,49% 0 16 3,67% 30 892 1,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7 217 8,00% 6 201 7,95% 0 16 3,67% 102 3061 6,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 3 102 3,76% 3 90 3,56% 0 14 3,21% 56 1686 3,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2 84 3,10% 2 81 3,20% 0 10 2,29% 56 1675 3,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 154 5,67% 4 144 5,70% 0 17 3,90% 106 3166 6,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 3 91 3,35% 3 90 3,56% 0 15 3,44% 58 1727 3,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 180 6,63% 5 168 6,65% 0 20 4,59% 93 2791 6,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 6 194 7,15% 6 181 7,16% 1 46 10,55% 87 2614 5,62% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4 128 4,72% 4 121 4,79% 0 15 3,44% 78 2347 5,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 13 416 15,33% 12 376 14,87% 1 56 12,84% 271 8129 17,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 3 98 3,61% 3 95 3,76% 0 27 6,19% 48 1431 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 2 80 2,95% 2 74 2,93% 0 18 4,13% 46 1374 2,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 4 123 4,53% 3 117 4,63% 0 15 3,44% 80 2414 5,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 5 150 5,53% 4 144 5,70% 0 15 3,44% 101 3044 6,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 4 125 4,61% 4 122 4,83% 0 16 3,67% 74 2208 4,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1 55 2,03% 1 52 2,06% 0 11 2,52% 38 1141 2,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 22 sur un total de 36 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 424 15,62% 623 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /
2 171 6,30% 6 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 146 5,38% 194 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /css/colorbox.css
4 146 5,38% 230 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
5 137 5,05% 1245 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.colorbox.js
6 96 3,54% 2082 4,47% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.woff
7 95 3,50% 2148 4,61% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.woff
8 94 3,46% 2353 5,06% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.woff
9 30 1,11% 1192 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /css/PIE.htc
10 17 0,63% 690 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.eot
11 17 0,63% 664 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.eot
12 17 0,63% 808 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.eot
13 5 0,18% 202 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.ttf
14 5 0,18% 194 0,42% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.ttf
15 5 0,18% 236 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.ttf
16 4 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /images/
17 2 0,07% 2 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /./css/colorbox.css
18 2 0,07% 3 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /./css/style.css
19 2 0,07% 54 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /./js/jquery.colorbox.js
20 1 0,04% 52 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.svg
21 1 0,04% 52 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.svg
22 1 0,04% 57 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.svg

Top 10 sur un total de 36 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 94 3,46% 2353 5,06% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.woff
2 95 3,50% 2148 4,61% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.woff
3 96 3,54% 2082 4,47% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.woff
4 137 5,05% 1245 2,67% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.colorbox.js
5 30 1,11% 1192 2,56% 0 0,00% 0 0,00% /css/PIE.htc
6 17 0,63% 808 1,74% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.eot
7 17 0,63% 690 1,48% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.eot
8 17 0,63% 664 1,43% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.eot
9 424 15,62% 623 1,34% 0 0,00% 0 0,00% /
10 5 0,18% 236 0,51% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.ttf

Top 1 sur un total de 1 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 424 15,62% 314 100,00% /

Top 1 sur un total de 1 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 424 15,62% 41 100,00% /

Top 30 sur un total de 239 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 273 10,06% 273 10,80% 3173 6,82% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% ust64-1-78-221-248-127.fbx.proxad.net
2 261 9,62% 226 8,94% 5447 11,70% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 1,56% lcaen-156-55-6-20.w80-11.abo.wanadoo.fr
3 182 6,71% 180 7,12% 4097 8,80% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 13 4,05% arennes-754-1-46-135.w2-14.abo.wanadoo.fr
4 137 5,05% 137 5,42% 3099 6,66% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 11 3,43% arennes-754-1-15-254.w90-32.abo.wanadoo.fr
5 121 4,46% 121 4,79% 102 0,22% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 26 8,10% spider-95-108-246-253.yandex.com
6 60 2,21% 60 2,37% 78 0,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 30 9,35% 173-11-97-115-sfba.hfc.comcastbusiness.net
7 44 1,62% 44 1,74% 988 2,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,93% ust64-1-78-221-248-4.fbx.proxad.net
8 42 1,55% 42 1,66% 952 2,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,93% ip-254.net-89-3-8.rev.numericable.fr
9 30 1,11% 28 1,11% 636 1,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 208.255.84.77.rev.sfr.net
10 28 1,03% 28 1,11% 636 1,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 112.247.81.79.rev.sfr.net
11 27 0,99% 20 0,79% 502 1,08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% lon-dip-198-185.wrproxy.com
12 25 0,92% 25 0,99% 23 0,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 1,56% crawl-66-249-75-235.googlebot.com
13 20 0,74% 17 0,67% 590 1,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% abordeaux-652-1-157-219.w90-5.abo.wanadoo.fr
14 20 0,74% 18 0,71% 547 1,17% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% smtp.pau.cci.fr
15 19 0,70% 18 0,71% 458 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% aclermont-ferrand-651-1-389-108.w90-9.abo.wanadoo.fr
16 19 0,70% 19 0,75% 247 0,53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 1,25% crawl-66-249-75-171.googlebot.com
17 19 0,70% 18 0,71% 723 1,55% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% customer-leon-164-7.megared.net.mx
18 19 0,70% 1 0,04% 12 0,02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% p50870759.dip0.t-ipconnect.de
19 18 0,66% 16 0,63% 456 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 11.174.174.95.rev.sfr.net
20 18 0,66% 16 0,63% 455 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 138.46.100.87.rev.sfr.net
21 18 0,66% 16 0,63% 456 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 193.191.173.190
22 18 0,66% 16 0,63% 456 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 38.98.70.179
23 18 0,66% 18 0,71% 63 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 6 1,87% 88-190-57-92.rev.dedibox.fr
24 18 0,66% 16 0,63% 456 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 92.103.61.126
25 18 0,66% 16 0,63% 455 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% rue92-3-82-232-48-23.fbx.proxad.net
26 17 0,63% 16 0,63% 455 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% aamiens-154-1-19-117.w83-192.abo.wanadoo.fr
27 17 0,63% 16 0,63% 455 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% areims-552-1-138-145.w92-131.abo.wanadoo.fr
28 17 0,63% 16 0,63% 455 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% i02v-62-34-210-234.d4.club-internet.fr
29 17 0,63% 16 0,63% 455 0,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% ip-105.net-89-3-16.rev.numericable.fr
30 16 0,59% 15 0,59% 416 0,89% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 182.213.243.187

Top 10 sur un total de 239 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 261 9,62% 226 8,94% 5447 11,70% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 5 1,56% lcaen-156-55-6-20.w80-11.abo.wanadoo.fr
2 182 6,71% 180 7,12% 4097 8,80% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 13 4,05% arennes-754-1-46-135.w2-14.abo.wanadoo.fr
3 273 10,06% 273 10,80% 3173 6,82% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% ust64-1-78-221-248-127.fbx.proxad.net
4 137 5,05% 137 5,42% 3099 6,66% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 11 3,43% arennes-754-1-15-254.w90-32.abo.wanadoo.fr
5 44 1,62% 44 1,74% 988 2,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,93% ust64-1-78-221-248-4.fbx.proxad.net
6 42 1,55% 42 1,66% 952 2,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,93% ip-254.net-89-3-8.rev.numericable.fr
7 19 0,70% 18 0,71% 723 1,55% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% customer-leon-164-7.megared.net.mx
8 30 1,11% 28 1,11% 636 1,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 208.255.84.77.rev.sfr.net
9 28 1,03% 28 1,11% 636 1,37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% 112.247.81.79.rev.sfr.net
10 20 0,74% 17 0,67% 590 1,27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,31% abordeaux-652-1-157-219.w90-5.abo.wanadoo.fr

Top 21 sur un total de 32 référents
# Hits Référent
1 1006 37,07% - (Direct Request)
2 65 2,39% http://www.biper-gorri.com/
3 21 0,77% http://abtasty.com/
4 15 0,55% http://biper-gorri.com/
5 10 0,37% http://www.google.fr/url
6 3 0,11% http://whois.domaintools.com/biper-gorri.com
7 3 0,11% http://whois.domaintools.com/biper-gorri.fr
8 3 0,11% http://whois.domaintools.com/castanchoa.com
9 3 0,11% http://www.concours-agricole.com/palmares_detail.aspx
10 3 0,11% http://www.google.com/url
11 2 0,07% http://isearch.babylon.com/
12 2 0,07% http://www.castanchoa.com/
13 2 0,07% http://www.tavola-xpo.be/fr/exposant.aspx
14 1 0,04% http://biper-gorri.fr/
15 1 0,04% http://castanchoa.com/
16 1 0,04% http://messagerie-11.sfr.fr/webmail/mailbox.html
17 1 0,04% http://www.biper-gorri.com
18 1 0,04% http://www.google.ch/url
19 1 0,04% http://www.netcraft.com/survey/
20 1 0,04% http://www.tavola-xpo.be/en/exhibitors-list_45.aspx
21 1 0,04% http://www.tavola-xpo.be/fr/liste-des-exposants_33.aspx

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 5 50,00% biper gorri
2 4 40,00% www.bipergorri.fr
3 1 10,00% bipper gori

Top 15 sur un total de 140 navigateurs
# Hits Navigateur
1 349 12,86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/536.28.10 (KHTML, like Gecko) Version/6.0.3 Safari/536.28.10
2 275 10,13% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_3) AppleWebKit/536.28.10 (KHTML, like Gecko)
3 185 6,82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/27.0.1453.15 Safari/537.36
4 93 3,43% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
5 86 3,17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 78 2,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
7 74 2,73% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_1_3 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10B329 Safari/8536.2
8 60 2,21% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; http://www.changedetection.com/bot.html )
9 58 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.64 Safari/537.31
10 57 2,10% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.43 Safari/537.31
11 46 1,69% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/534.58.2 (KHTML, like Gecko) Version/5.1.8 Safari/534.58.2
12 42 1,55% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.43 Safari/537.31
13 42 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.31 (KHTML, like Gecko) Chrome/26.0.1410.43 Safari/537.31
14 41 1,51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:20.0) Gecko/20100101 Firefox/20.0
