Statistiques d'accès à bipergorri.fr

Période du résumé: April 2014
Généré le 01-mai-2014 00:04 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour April 2014
Total des Hits 3570
Total des Fichiers 3365
Total Pages 1159
Total Visites 692
Total kB Files 61924
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 488
Total des URLs uniques 55
Total des Référents uniques 145
Total des Navigateurs 235
. Moy. Max
Hits par Heure 4 78
Hits par Jour 119 206
Fichiers par Jour 112 196
Pages par Jour 38 55
Visites par Jour 23 33
kB Files per Day 2064 4814
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 3365
Code 206 - Partial Content 10
Code 304 - Not Modified 76
Code 404 - Not Found 119

Acces journalier pour April 2014

Statistiques journalières pour April 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 162 4,54% 159 4,73% 22 1,90% 22 3,18% 46 9,43% 4208 6,80% 0 0,00% 0 0,00%
2 63 1,76% 51 1,52% 22 1,90% 18 2,60% 21 4,30% 572 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
3 83 2,32% 76 2,26% 23 1,98% 16 2,31% 19 3,89% 1500 2,42% 0 0,00% 0 0,00%
4 139 3,89% 110 3,27% 23 1,98% 19 2,75% 26 5,33% 2710 4,38% 0 0,00% 0 0,00%
5 104 2,91% 102 3,03% 55 4,75% 31 4,48% 41 8,40% 918 1,48% 0 0,00% 0 0,00%
6 143 4,01% 135 4,01% 35 3,02% 23 3,32% 25 5,12% 2780 4,49% 0 0,00% 0 0,00%
7 146 4,09% 132 3,92% 52 4,49% 33 4,77% 33 6,76% 2566 4,14% 0 0,00% 0 0,00%
8 141 3,95% 131 3,89% 44 3,80% 25 3,61% 33 6,76% 2549 4,12% 0 0,00% 0 0,00%
9 63 1,76% 56 1,66% 34 2,93% 17 2,46% 29 5,94% 558 0,90% 0 0,00% 0 0,00%
10 194 5,43% 184 5,47% 47 4,06% 26 3,76% 25 5,12% 3947 6,37% 0 0,00% 0 0,00%
11 152 4,26% 147 4,37% 43 3,71% 19 2,75% 25 5,12% 2929 4,73% 0 0,00% 0 0,00%
12 92 2,58% 87 2,59% 37 3,19% 26 3,76% 24 4,92% 1347 2,18% 0 0,00% 0 0,00%
13 145 4,06% 139 4,13% 49 4,23% 28 4,05% 25 5,12% 2650 4,28% 0 0,00% 0 0,00%
14 121 3,39% 119 3,54% 42 3,62% 24 3,47% 21 4,30% 2101 3,39% 0 0,00% 0 0,00%
15 157 4,40% 146 4,34% 46 3,97% 25 3,61% 40 8,20% 2923 4,72% 0 0,00% 0 0,00%
16 84 2,35% 79 2,35% 39 3,36% 24 3,47% 25 5,12% 1195 1,93% 0 0,00% 0 0,00%
17 87 2,44% 81 2,41% 48 4,14% 24 3,47% 23 4,71% 906 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
18 80 2,24% 78 2,32% 42 3,62% 22 3,18% 21 4,30% 1008 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
19 90 2,52% 88 2,62% 43 3,71% 27 3,90% 24 4,92% 937 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
20 116 3,25% 113 3,36% 41 3,54% 24 3,47% 21 4,30% 1854 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
21 114 3,19% 106 3,15% 39 3,36% 24 3,47% 26 5,33% 1895 3,06% 0 0,00% 0 0,00%
22 129 3,61% 122 3,63% 44 3,80% 24 3,47% 29 5,94% 2199 3,55% 0 0,00% 0 0,00%
23 111 3,11% 107 3,18% 36 3,11% 23 3,32% 27 5,53% 1792 2,89% 0 0,00% 0 0,00%
24 114 3,19% 111 3,30% 41 3,54% 25 3,61% 20 4,10% 2084 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
25 79 2,21% 75 2,23% 38 3,28% 21 3,03% 23 4,71% 1010 1,63% 0 0,00% 0 0,00%
26 176 4,93% 161 4,78% 34 2,93% 22 3,18% 30 6,15% 3558 5,75% 0 0,00% 0 0,00%
27 72 2,02% 71 2,11% 32 2,76% 19 2,75% 17 3,48% 933 1,51% 0 0,00% 0 0,00%
28 109 3,05% 107 3,18% 33 2,85% 20 2,89% 21 4,30% 1944 3,14% 0 0,00% 0 0,00%
29 98 2,75% 96 2,85% 33 2,85% 18 2,60% 18 3,69% 1535 2,48% 0 0,00% 0 0,00%
30 206 5,77% 196 5,82% 42 3,62% 23 3,32% 25 5,12% 4814 7,77% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour April 2014

Statistiques horaires pour April 2014
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 2 82 2,30% 2 81 2,41% 1 35 3,02% 42 1250 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 2 86 2,41% 2 82 2,44% 2 67 5,78% 10 302 0,49% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 4 128 3,59% 4 120 3,57% 2 67 5,78% 41 1244 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 2 66 1,85% 2 62 1,84% 1 46 3,97% 9 282 0,46% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1 53 1,48% 1 45 1,34% 1 39 3,36% 3 92 0,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 154 4,31% 5 151 4,49% 1 57 4,92% 84 2525 4,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 1 42 1,18% 1 38 1,13% 0 24 2,07% 3 77 0,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1 55 1,54% 1 51 1,52% 0 23 1,98% 36 1073 1,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 4 132 3,70% 4 122 3,63% 2 61 5,26% 42 1252 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4 144 4,03% 4 129 3,83% 2 63 5,44% 59 1772 2,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 7 221 6,19% 7 211 6,27% 1 50 4,31% 145 4336 7,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 7 227 6,36% 6 200 5,94% 2 60 5,18% 138 4126 6,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 5 160 4,48% 4 145 4,31% 1 31 2,67% 112 3348 5,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 4 146 4,09% 4 138 4,10% 1 34 2,93% 108 3225 5,21% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 201 5,63% 6 190 5,65% 1 53 4,57% 143 4298 6,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 5 172 4,82% 5 168 4,99% 1 53 4,57% 82 2467 3,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 7 216 6,05% 7 210 6,24% 1 56 4,83% 153 4588 7,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 6 197 5,52% 6 182 5,41% 1 46 3,97% 140 4214 6,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 7 221 6,19% 7 216 6,42% 1 59 5,09% 158 4737 7,65% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 5 158 4,43% 5 153 4,55% 1 47 4,06% 99 2955 4,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 8 263 7,37% 8 247 7,34% 2 64 5,52% 178 5350 8,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 4 127 3,56% 4 121 3,60% 1 44 3,80% 79 2373 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 5 169 4,73% 5 154 4,58% 1 34 2,93% 113 3387 5,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 5 150 4,20% 4 149 4,43% 1 46 3,97% 88 2652 4,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 55 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1107 31,01% 2259 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /
2 297 8,32% 10 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
3 154 4,31% 212 0,34% 0 0,00% 0 0,00% /css/colorbox.css
4 154 4,31% 254 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
5 148 4,15% 1278 2,06% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.colorbox.js
6 76 2,13% 1649 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.woff
7 75 2,10% 1878 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.woff
8 74 2,07% 1673 2,70% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.woff
9 32 0,90% 1290 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.ttf
10 32 0,90% 1242 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.ttf
11 31 0,87% 1464 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.ttf
12 30 0,84% 1218 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.eot
13 30 0,84% 1173 1,89% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.eot
14 30 0,84% 1426 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.eot
15 15 0,42% 596 0,96% 0 0,00% 0 0,00% /css/PIE.htc
16 12 0,34% 627 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.svg
17 12 0,34% 624 1,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.svg
18 12 0,34% 687 1,11% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.svg
19 3 0,08% 80 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/FuturaStdLightOblique-demo.html
20 3 0,08% 143 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/futurastd-lightoblique-webfont.eot
21 3 0,08% 75 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/futurastd-lightoblique-webfont.woff
22 3 0,08% 65 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-053715/futurastd-book-webfont.woff
23 2 0,06% 81 0,13% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/futurastd-bold-webfont.eot
24 2 0,06% 45 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/futurastd-bold-webfont.woff
25 2 0,06% 114 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/futurastd-lightoblique-webfont.svg
26 2 0,06% 94 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/futurastd-lightoblique-webfont.ttf
27 2 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/specimen_files/
28 2 0,06% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-053715/specimen_files/
29 1 0,03% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/
30 1 0,03% 52 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/futurastd-bold-webfont.svg

Top 10 sur un total de 55 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1107 31,01% 2259 3,65% 0 0,00% 0 0,00% /
2 75 2,10% 1878 3,03% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.woff
3 74 2,07% 1673 2,70% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.woff
4 76 2,13% 1649 2,66% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.woff
5 31 0,87% 1464 2,36% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.ttf
6 30 0,84% 1426 2,30% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.eot
7 32 0,90% 1290 2,08% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.ttf
8 148 4,15% 1278 2,06% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.colorbox.js
9 32 0,90% 1242 2,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.ttf
10 30 0,84% 1218 1,97% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.eot

Top 8 sur un total de 8 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1107 31,01% 653 98,34% /
2 3 0,08% 3 0,45% /css/webfontkit-20120224-045802/FuturaStdLightOblique-demo.html
3 2 0,06% 2 0,30% /css/webfontkit-20120224-045802/specimen_files/
4 2 0,06% 2 0,30% /css/webfontkit-20120224-053715/specimen_files/
5 1 0,03% 1 0,15% /css/webfontkit-20120224-045802/
6 1 0,03% 1 0,15% /css/webfontkit-20120224-053715/FuturaStdBook-demo.html
7 1 0,03% 1 0,15% /images/
8 1 0,03% 1 0,15% /signature-bipergorri.htm

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1107 31,01% 118 98,33% /
2 3 0,08% 1 0,83% /css/webfontkit-20120224-045802/FuturaStdLightOblique-demo.html
3 2 0,06% 1 0,83% /css/webfontkit-20120224-045802/specimen_files/

Top 30 sur un total de 488 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 95 2,66% 92 2,73% 79 0,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 16 2,31% spider-95-108-246-253.yandex.com
2 93 2,61% 93 2,76% 249 0,40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 24 3,47% 193.150.120.33
3 73 2,04% 70 2,08% 1890 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% barium.fithost.me
4 73 2,04% 70 2,08% 1890 3,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% kinofu.ru
5 65 1,82% 35 1,04% 1115 1,80% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% 37.26.176.134.not.updated.openip-cs.net
6 62 1,74% 62 1,84% 84 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 31 4,48% detector.changedetection.com
7 51 1,43% 46 1,37% 1227 1,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% 212-198-63-108.rev.numericable.fr
8 50 1,40% 49 1,46% 1232 1,99% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,58% extranet.mak2com.com
9 45 1,26% 45 1,34% 120 0,19% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 15 2,17% 178-137-19-70-lvv.broadband.kyivstar.net
10 45 1,26% 45 1,34% 120 0,19% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 15 2,17% 178-137-86-94-lvv.broadband.kyivstar.net
11 41 1,15% 41 1,22% 110 0,18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 14 2,02% 178-137-161-32-broadband.kyivstar.net
12 38 1,06% 38 1,13% 102 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 13 1,88% 134-249-48-26-broadband.kyivstar.net
13 36 1,01% 36 1,07% 96 0,16% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 12 1,73% 46.119.117.170
14 35 0,98% 35 1,04% 94 0,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 10 1,45% 178-137-89-185-lvv.broadband.kyivstar.net
15 35 0,98% 34 1,01% 1021 1,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% 188.146.84.77.rev.sfr.net
16 34 0,95% 32 0,95% 942 1,52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% 142.197.182.93.rev.sfr.net
17 32 0,90% 31 0,92% 815 1,32% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% and33-2-78-212-213-90.fbx.proxad.net
18 30 0,84% 30 0,89% 80 0,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 9 1,30% 178-137-87-44-lvv.broadband.kyivstar.net
19 30 0,84% 30 0,89% 813 1,31% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% abayonne-651-1-229-70.w90-60.abo.wanadoo.fr
20 28 0,78% 26 0,77% 811 1,31% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% 100.145.196.77.rev.sfr.net
21 28 0,78% 28 0,83% 75 0,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 9 1,30% 94-153-64-35-gprs.kyivstar.net
22 27 0,76% 27 0,80% 72 0,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 9 1,30% unallocated.sta.lan.ua
23 24 0,67% 24 0,71% 64 0,10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 1,16% 178-137-81-56-lvv.broadband.kyivstar.net
24 24 0,67% 24 0,71% 64 0,10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 1,16% 195.242.218.133
25 22 0,62% 22 0,65% 59 0,10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 11 1,59% 109.120.157.179.addr.datapoint.ru
26 22 0,62% 15 0,45% 438 0,71% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% 145-200.83-90.static-ip.oleane.fr
27 20 0,56% 19 0,56% 772 1,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% lmontsouris-156-24-1-102.w80-14.abo.wanadoo.fr
28 20 0,56% 19 0,56% 64 0,10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 12 1,73% msnbot-157-55-33-88.search.msn.com
29 19 0,53% 18 0,53% 550 0,89% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% atoulouse-553-1-240-217.w92-162.abo.wanadoo.fr
30 19 0,53% 19 0,56% 771 1,25% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% c2cecaa1.fsp.oleane.fr

Top 10 sur un total de 488 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 73 2,04% 70 2,08% 1890 3,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,14% barium.fithost.me
2 73 2,04% 70 2,08% 1890 3,05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% kinofu.ru
3 50 1,40% 49 1,46% 1232 1,99% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 4 0,58% extranet.mak2com.com
4 51 1,43% 46 1,37% 1227 1,98% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% 212-198-63-108.rev.numericable.fr
5 65 1,82% 35 1,04% 1115 1,80% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 0 0,00% 37.26.176.134.not.updated.openip-cs.net
6 35 0,98% 34 1,01% 1021 1,65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% 188.146.84.77.rev.sfr.net
7 34 0,95% 32 0,95% 942 1,52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% 142.197.182.93.rev.sfr.net
8 32 0,90% 31 0,92% 815 1,32% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% and33-2-78-212-213-90.fbx.proxad.net
9 30 0,84% 30 0,89% 813 1,31% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% abayonne-651-1-229-70.w90-60.abo.wanadoo.fr
10 28 0,78% 26 0,77% 811 1,31% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,14% 100.145.196.77.rev.sfr.net

Top 30 sur un total de 145 référents
# Hits Référent
1 1150 32,21% - (Direct Request)
2 32 0,90% http://www.google.fr/
3 29 0,81% http://www.biper-gorri.com/
4 27 0,76% http://www.socioforum.su/
5 21 0,59% http://biper-gorri.com/
6 18 0,50% http://5dp.com.ua/
7 18 0,50% http://www.vip-penza.ru/
8 15 0,42% http://www.google.com/
9 12 0,34% http://blogpic.ru/
10 12 0,34% http://search.daum.net/
11 12 0,34% http://wmcash-change.com/
12 12 0,34% http://www.goforexvps.com/
13 12 0,34% https://www.google.fr/
14 11 0,31% http://www.google.fr/url
15 10 0,28% http://www.salon-gourmet-selection.com/Catalogue-GOURMET-SELECTION-2013/Liste-des-exposants/BIPER-GORRI-l-epice-basque-des-freres-CASTANCHOA
16 9 0,25% http://clash-clans.ru/
17 9 0,25% http://gfaq.ru/
18 9 0,25% http://hochu-mebel.by/
19 9 0,25% http://intercorp.hk/
20 9 0,25% http://mosvolos.ru/
21 9 0,25% http://myaltai.ru/
22 9 0,25% http://supermesta.ru/
23 9 0,25% http://www.bookmaker-bet.com/
24 8 0,22% http://pornofiljmi.com/
25 8 0,22% http://www.telesvoboda.ru/
26 6 0,17% http://autoteremok.ru/
27 6 0,17% http://chastnoeporno.com/
28 6 0,17% http://comissionka.net/
29 6 0,17% http://f-fauna.ru/
30 6 0,17% http://forex.osobye.ru/dilingovye-centry-v-rosi/bezdepozitnye-bonusy-foreks-ot-kompanii-foreks-brokerov.html

Top 2 sur un total de 2 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 50,00% biper gorri
2 1 50,00% bipergorri.fr

Top 15 sur un total de 235 navigateurs
# Hits Navigateur
1 326 9,13% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 197 5,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
3 167 4,68% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
