Statistiques d'accès à bipergorri.fr

Période du résumé: August 2014
Généré le 01-sept.-2014 00:05 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Locations]

Statistiques mensuelles pour August 2014
Total des Hits 5500
Total des Fichiers 5205
Total Pages 1603
Total Visites 1422
Total kB Files 112013
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total des Sites uniques 491
Total des URLs uniques 67
Total des Référents uniques 78
Total des Navigateurs 160
. Moy. Max
Hits par Heure 7 89
Hits par Jour 177 299
Fichiers par Jour 167 288
Pages par Jour 51 66
Visites par Jour 45 58
kB Files per Day 3613 7113
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 5205
Code 206 - Partial Content 18
Code 304 - Not Modified 183
Code 404 - Not Found 94

Acces journalier pour August 2014

Statistiques journalières pour August 2014
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F kB In kB Out
1 153 2,78% 141 2,71% 48 2,99% 41 2,88% 31 6,31% 2946 2,63% 0 0,00% 0 0,00%
2 232 4,22% 228 4,38% 46 2,87% 41 2,88% 27 5,50% 5635 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
3 233 4,24% 231 4,44% 64 3,99% 52 3,66% 35 7,13% 5109 4,56% 0 0,00% 0 0,00%
4 229 4,16% 203 3,90% 56 3,49% 52 3,66% 46 9,37% 4924 4,40% 0 0,00% 0 0,00%
5 209 3,80% 205 3,94% 59 3,68% 52 3,66% 32 6,52% 4608 4,11% 0 0,00% 0 0,00%
6 163 2,96% 155 2,98% 48 2,99% 45 3,16% 24 4,89% 3228 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
7 142 2,58% 114 2,19% 44 2,74% 40 2,81% 30 6,11% 1925 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
8 134 2,44% 133 2,56% 41 2,56% 38 2,67% 22 4,48% 2839 2,53% 0 0,00% 0 0,00%
9 131 2,38% 128 2,46% 49 3,06% 41 2,88% 25 5,09% 2493 2,23% 0 0,00% 0 0,00%
10 134 2,44% 133 2,56% 49 3,06% 45 3,16% 27 5,50% 2370 2,12% 0 0,00% 0 0,00%
11 169 3,07% 149 2,86% 52 3,24% 46 3,23% 28 5,70% 2735 2,44% 0 0,00% 0 0,00%
12 124 2,25% 121 2,32% 40 2,50% 38 2,67% 26 5,30% 2427 2,17% 0 0,00% 0 0,00%
13 145 2,64% 138 2,65% 53 3,31% 48 3,38% 35 7,13% 2558 2,28% 0 0,00% 0 0,00%
14 154 2,80% 147 2,82% 51 3,18% 49 3,45% 30 6,11% 2925 2,61% 0 0,00% 0 0,00%
15 219 3,98% 193 3,71% 57 3,56% 49 3,45% 29 5,91% 4585 4,09% 0 0,00% 0 0,00%
16 164 2,98% 158 3,04% 55 3,43% 47 3,31% 32 6,52% 3463 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
17 251 4,56% 246 4,73% 58 3,62% 47 3,31% 33 6,72% 6074 5,42% 0 0,00% 0 0,00%
18 196 3,56% 193 3,71% 56 3,49% 46 3,23% 30 6,11% 4163 3,72% 0 0,00% 0 0,00%
19 157 2,85% 149 2,86% 43 2,68% 39 2,74% 29 5,91% 3170 2,83% 0 0,00% 0 0,00%
20 299 5,44% 288 5,53% 61 3,81% 51 3,59% 35 7,13% 7113 6,35% 0 0,00% 0 0,00%
21 179 3,25% 164 3,15% 49 3,06% 45 3,16% 31 6,31% 3387 3,02% 0 0,00% 0 0,00%
22 155 2,82% 152 2,92% 48 2,99% 44 3,09% 28 5,70% 3204 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 111 2,02% 103 1,98% 48 2,99% 43 3,02% 26 5,30% 1632 1,46% 0 0,00% 0 0,00%
24 185 3,36% 168 3,23% 56 3,49% 46 3,23% 25 5,09% 3575 3,19% 0 0,00% 0 0,00%
25 208 3,78% 196 3,77% 57 3,56% 51 3,59% 36 7,33% 4628 4,13% 0 0,00% 0 0,00%
26 144 2,62% 138 2,65% 50 3,12% 47 3,31% 26 5,30% 2891 2,58% 0 0,00% 0 0,00%
27 202 3,67% 176 3,38% 51 3,18% 46 3,23% 27 5,50% 4175 3,73% 0 0,00% 0 0,00%
28 155 2,82% 151 2,90% 44 2,74% 39 2,74% 23 4,68% 3262 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
29 169 3,07% 165 3,17% 51 3,18% 46 3,23% 28 5,70% 3345 2,99% 0 0,00% 0 0,00%
30 214 3,89% 201 3,86% 66 4,12% 58 4,08% 41 8,35% 4229 3,78% 0 0,00% 0 0,00%
31 140 2,55% 138 2,65% 53 3,31% 50 3,52% 27 5,50% 2395 2,14% 0 0,00% 0 0,00%

Acces horaire pour August 2014

Statistiques horaires pour August 2014
Heure Hits Fichiers Pages kB F kB In kB Out
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 4 142 2,58% 4 130 2,50% 1 33 2,06% 93 2898 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 7 232 4,22% 7 225 4,32% 2 91 5,68% 147 4544 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 3 97 1,76% 3 94 1,81% 0 28 1,75% 65 2030 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 4 153 2,78% 4 149 2,86% 2 88 5,49% 67 2075 1,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 6 206 3,75% 6 198 3,80% 2 65 4,05% 141 4362 3,89% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5 185 3,36% 5 183 3,52% 2 65 4,05% 115 3551 3,17% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5 155 2,82% 4 141 2,71% 0 24 1,50% 113 3514 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 3 100 1,82% 2 92 1,77% 2 78 4,87% 15 469 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3 123 2,24% 3 118 2,27% 0 20 1,25% 90 2799 2,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 7 234 4,25% 7 226 4,34% 3 94 5,86% 139 4321 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 5 155 2,82% 4 149 2,86% 0 23 1,43% 121 3766 3,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 5 182 3,31% 5 166 3,19% 3 94 5,86% 75 2340 2,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 9 290 5,27% 8 256 4,92% 1 57 3,56% 201 6234 5,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 6 193 3,51% 5 170 3,27% 2 82 5,12% 93 2880 2,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 6 203 3,69% 5 178 3,42% 1 43 2,68% 123 3799 3,39% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 13 406 7,38% 12 401 7,70% 4 132 8,23% 247 7666 6,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 8 275 5,00% 8 252 4,84% 2 83 5,18% 175 5438 4,85% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 10 336 6,11% 10 315 6,05% 1 46 2,87% 259 8039 7,18% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 5 155 2,82% 4 151 2,90% 0 29 1,81% 125 3884 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 9 283 5,15% 8 278 5,34% 3 103 6,43% 179 5540 4,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 13 406 7,38% 12 391 7,51% 1 53 3,31% 334 10354 9,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 9 304 5,53% 9 290 5,57% 3 111 6,92% 194 6022 5,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 8 276 5,02% 8 258 4,96% 1 47 2,93% 219 6778 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 13 409 7,44% 12 394 7,57% 3 114 7,11% 281 8707 7,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 sur un total de 67 URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1553 28,24% 3067 2,74% 0 0,00% 0 0,00% /
2 268 4,87% 395 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /css/style.css
3 263 4,78% 328 0,29% 0 0,00% 0 0,00% /css/colorbox.css
4 260 4,73% 2096 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.colorbox.js
5 234 4,25% 8 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
6 141 2,56% 5685 5,07% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.ttf
7 141 2,56% 5473 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.ttf
8 141 2,56% 6657 5,94% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.ttf
9 84 1,53% 1786 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.woff
10 83 1,51% 1714 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.woff
11 83 1,51% 1978 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.woff
12 25 0,45% 938 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.eot
13 24 0,44% 1093 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.eot
14 23 0,42% 893 0,80% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.eot
15 19 0,35% 675 0,60% 0 0,00% 0 0,00% /css/PIE.htc
16 7 0,13% 364 0,32% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.svg
17 7 0,13% 401 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.svg
18 6 0,11% 314 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.svg
19 4 0,07% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/
20 4 0,07% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/FuturaStdLightOblique-demo.html
21 3 0,05% 18 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/FuturaStdBold-demo.html
22 3 0,05% 3 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/specimen_files/grid_12-825-55-15.css
23 3 0,05% 7 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/specimen_files/specimen_stylesheet.css
24 3 0,05% 1 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/stylesheet.css
25 3 0,05% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-053715/
26 3 0,05% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-053715/specimen_files/
27 3 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /signature-bipergorri.htm
28 2 0,04% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /css/
29 2 0,04% 81 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/futurastd-bold-webfont.eot
30 2 0,04% 105 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /css/webfontkit-20120224-045802/futurastd-bold-webfont.svg

Top 10 sur un total de 67 URLs par kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 141 2,56% 6657 5,94% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.ttf
2 141 2,56% 5685 5,07% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.ttf
3 141 2,56% 5473 4,89% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.ttf
4 1553 28,24% 3067 2,74% 0 0,00% 0 0,00% /
5 260 4,73% 2096 1,87% 0 0,00% 0 0,00% /js/jquery.colorbox.js
6 83 1,51% 1978 1,77% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.woff
7 84 1,53% 1786 1,59% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-bold-webfont.woff
8 83 1,51% 1714 1,53% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.woff
9 24 0,44% 1093 0,98% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-lightoblique-webfont.eot
10 25 0,45% 938 0,84% 0 0,00% 0 0,00% /css/futurastd-book-webfont.eot

Top 10 sur un total de 11 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1553 28,24% 1378 98,22% /
2 4 0,07% 4 0,29% /css/webfontkit-20120224-045802/FuturaStdLightOblique-demo.html
3 4 0,07% 3 0,21% /css/webfontkit-20120224-045802/
4 3 0,05% 3 0,21% /css/webfontkit-20120224-053715/
5 3 0,05% 3 0,21% /css/webfontkit-20120224-053715/specimen_files/
6 3 0,05% 3 0,21% /signature-bipergorri.htm
7 2 0,04% 2 0,14% /css/
8 3 0,05% 2 0,14% /css/webfontkit-20120224-045802/FuturaStdBold-demo.html
9 2 0,04% 2 0,14% /css/webfontkit-20120224-045802/specimen_files/
10 2 0,04% 2 0,14% /images/

Top 5 sur un total de 5 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1553 28,24% 678 99,41% /
2 3 0,05% 1 0,15% /css/webfontkit-20120224-045802/FuturaStdBold-demo.html
3 4 0,07% 1 0,15% /css/webfontkit-20120224-045802/FuturaStdLightOblique-demo.html
4 2 0,04% 1 0,15% /css/webfontkit-20120224-045802/specimen_files/
5 3 0,05% 1 0,15% /css/webfontkit-20120224-053715/specimen_files/

Top 30 sur un total de 491 sites
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 363 6,60% 363 6,97% 972 0,87% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 363 25,53% ptr.cnsat.com.cn
2 95 1,73% 91 1,75% 258 0,23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 59 4,15% msnbot-157-55-39-174.search.msn.com
3 79 1,44% 79 1,52% 211 0,19% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 79 5,56% 119.63.193.194
4 73 1,33% 70 1,34% 1890 1,69% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% s2.impsite.com
5 66 1,20% 64 1,23% 173 0,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 37 2,60% msnbot-157-55-39-226.search.msn.com
6 64 1,16% 64 1,23% 171 0,15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 64 4,50% 119.63.193.132
7 62 1,13% 62 1,19% 84 0,07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 31 2,18% detector.changedetection.com
8 60 1,09% 60 1,15% 161 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 60 4,22% 119.63.193.131
9 57 1,04% 57 1,10% 153 0,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 57 4,01% 119.63.193.130
10 57 1,04% 17 0,33% 445 0,40% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 223.255.132.38
11 54 0,98% 54 1,04% 145 0,13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 54 3,80% 119.63.193.195
12 51 0,93% 51 0,98% 137 0,12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 51 3,59% 119.63.193.196
13 49 0,89% 30 0,58% 814 0,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 108.26.90.92.rev.sfr.net
14 43 0,78% 42 0,81% 1391 1,24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,21% arennes-654-1-231-214.w86-214.abo.wanadoo.fr
15 42 0,76% 42 0,81% 1281 1,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,21% apoitiers-653-1-506-231.w86-199.abo.wanadoo.fr
16 39 0,71% 19 0,37% 772 0,69% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 126.76.126.78.rev.sfr.net
17 38 0,69% 38 0,73% 32 0,03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 7 0,49% spider-5-255-253-219.yandex.com
18 34 0,62% 34 0,65% 1019 0,91% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% ust64-1-78-221-248-4.fbx.proxad.net
19 33 0,60% 31 0,60% 820 0,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% dslb-188-097-092-086.188.097.pools.vodafone-ip.de
20 32 0,58% 32 0,61% 930 0,83% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% dynamic-ip-1868118176.cable.net.co
21 32 0,58% 30 0,58% 814 0,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% lpoitiers-156-85-18-121.w193-248.abo.wanadoo.fr
22 30 0,55% 0 0,00% 0 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,21% 124.12.205.77.rev.sfr.net
23 30 0,55% 26 0,50% 812 0,72% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 220.149.129.77.rev.sfr.net
24 30 0,55% 30 0,58% 813 0,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% e0017-3-83-152-25-62.fbx.proxad.net
25 30 0,55% 26 0,50% 812 0,72% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% saloirs64-39-222.cnt.nerim.net
26 26 0,47% 21 0,40% 263 0,24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 0,56% crawl-66-249-64-74.googlebot.com
27 25 0,45% 21 0,40% 439 0,39% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 8 0,56% crawl-66-249-64-79.googlebot.com
28 25 0,45% 20 0,38% 380 0,34% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 12 0,84% crawl-66-249-64-84.googlebot.com
29 22 0,40% 21 0,40% 250 0,22% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% msnbot-207-46-13-61.search.msn.com
30 21 0,38% 20 0,38% 338 0,30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% 180-128.63-188.cust.bluewin.ch

Top 10 sur un total de 491 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F kB In kB Out Visites Nom d'hôte
1 73 1,33% 70 1,34% 1890 1,69% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% s2.impsite.com
2 43 0,78% 42 0,81% 1391 1,24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,21% arennes-654-1-231-214.w86-214.abo.wanadoo.fr
3 42 0,76% 42 0,81% 1281 1,14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 3 0,21% apoitiers-653-1-506-231.w86-199.abo.wanadoo.fr
4 34 0,62% 34 0,65% 1019 0,91% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% ust64-1-78-221-248-4.fbx.proxad.net
5 363 6,60% 363 6,97% 972 0,87% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 363 25,53% ptr.cnsat.com.cn
6 32 0,58% 32 0,61% 930 0,83% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% dynamic-ip-1868118176.cable.net.co
7 33 0,60% 31 0,60% 820 0,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% dslb-188-097-092-086.188.097.pools.vodafone-ip.de
8 49 0,89% 30 0,58% 814 0,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% 108.26.90.92.rev.sfr.net
9 32 0,58% 30 0,58% 814 0,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 2 0,14% lpoitiers-156-85-18-121.w193-248.abo.wanadoo.fr
10 30 0,55% 30 0,58% 813 0,73% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0,00% 1 0,07% e0017-3-83-152-25-62.fbx.proxad.net

Top 30 sur un total de 78 référents
# Hits Référent
1 1844 33,53% - (Direct Request)
2 104 1,89% http://castanchoa.com/
3 88 1,60% http://biper-gorri.com/
4 34 0,62% http://www.biper-gorri.com/
5 14 0,25% https://www.google.fr/
6 10 0,18% http://search.daum.net/
7 9 0,16% http://www.google.fr/url
8 9 0,16% http://www.salon-gourmet-selection.com/Catalogue-GOURMET-SELECTION-2013/Liste-des-exposants/BIPER-GORRI-l-epice-basque-des-freres-CASTANCHOA
9 6 0,11% http://semalt.semalt.com/crawler.php
10 6 0,11% http://www.google.com/
11 4 0,07% http://www.google.com
12 3 0,05% http://whois.domaintools.com/biper-gorri.com
13 3 0,05% http://whois.domaintools.com/biper-gorri.fr
14 3 0,05% http://www.biper-gorri.fr/
15 2 0,04% http://28.semalt.com/crawler.php
16 2 0,04% http://95.semalt.com/crawler.php
17 2 0,04% http://96.semalt.com/crawler.php
18 2 0,04% http://97.semalt.com/crawler.php
19 2 0,04% http://musicas.baixar-musicas-gratis.com/baixar-musicas-gratis.php
20 2 0,04% http://whois.domaintools.com/castanchoa.com
21 2 0,04% http://www.google.be/url
22 2 0,04% http://www.google.fr/imgres
23 2 0,04% http://www.google.fr/search
24 2 0,04% http://youtube-downloader.savetubevideo.com/youtube-downloader.php
25 2 0,04% https://www.google.be/
26 2 0,04% https://www.google.de/
27 1 0,02% http://163439.semalt.com/crawler.php
28 1 0,02% http://18.semalt.com/crawler.php
